Foreign-trade zone sites
The sites that make up each zone: address, type, acreage and status.
| Register ID | Zone number | Name | Site type | City | State code | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024 | 281 | Massy Motors and Machines Miami Distribution Inc. | usage_driven | Miami | FL | Active |
| 5168 | 281 | Top Shipping System Corp. | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 5169 | 281 | Blue Water Shipping U.S., Inc. | usage_driven | Hialeah Gardens | FL | Approved |
| 5238 | 281 | Savino Del Bene USA, Inc. | usage_driven | Doral | FL | Active |
| 5294 | 281 | World of Diesel Parts, LLC | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 5301 | 281 | Sari Freight Forwarders, Inc. | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 5303 | 281 | Southern Glazer's Wine and Spirits, LLC dba Webb Banks | usage_driven | Miami Gardens | FL | Active |
| 5335 | 281 | Unico Freightways FL., LLC | usage_driven | Medley | FL | Approved |
| 5381 | 281 | Agrilac Inc. dba Codex-ing | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 5387 | 281 | Miami International Freight Solutions | usage_driven | Hialeah | FL | Active |
| 5440 | 281 | Venture Logistics, LLC | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 5425 | 281 | Data Tech, Inc. | usage_driven | Sweetwater | FL | Approved |
| 5424 | 281 | Galpa Export Corporation | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 5467 | 281 | Double Ace Cargo, Inc. | usage_driven | Doral | FL | Approved |
| 5474 | 281 | CEVA Freight, LLC | usage_driven | Medley | FL | Approved |
| 5488 | 281 | Asecomer International Corporation dba Interworld Freight Inc. | usage_driven | Miami | FL | Active |
| 5503 | 281 | ProWinch, LLC | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 5650 | 281 | JM Attachments, LLC | usage_driven | Doral | FL | Approved |
| 5657 | 281 | Newmed, Inc. | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 5784 | 281 | PROZONE Logistics INC. | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 5785 | 281 | Quirch Foods LLC | usage_driven | Opa Locka | FL | Approved |
| 5812 | 281 | International Cruise Food and Hospitality Suppliers, Inc. | usage_driven | Hialeah | FL | Active |
| 5828 | 281 | Accelerated Global Solutions INC. | usage_driven | Doral | FL | Approved |
| 5836 | 281 | Global Phone Solutions LLC | usage_driven | Doral | FL | Approved |
| 5839 | 281 | Tire Group International, LLC. | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 5913 | 281 | JG Trading Inc. | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 6018 | 281 | Global USA Corp | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 6026 | 281 | Del Valle Brands Inc. | usage_driven | Hialeah | FL | Approved |
| 6113 | 281 | M.I.P. Cargo Express Corp | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 6114 | 281 | Yusen Logistics (Americas) Inc. | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 6252 | 281 | DHL Global Forwarding | usage_driven | Doral | FL | Approved |
| 6293 | 281 | Fax Cargo | usage_driven | Miami | FL | Approved |
| 6301 | 281 | World Brands US | usage_driven | Doral | FL | Approved |
| 2400 | 068 | El Paso International Airport | general_purpose | El Paso | TX | Active |
| 2401 | 068 | Americas Avenue/Zaragosa Bridge Industrial Park | general_purpose | El Paso | TX | Active |
| 2402 | 068 | Eastern Region Industrial Park | general_purpose | El Paso | TX | Active |
| 2403 | 068 | Copperfield Industrial Park | general_purpose | El Paso | TX | |
| 2405 | 068 | Cazador Logistics, LLC | general_purpose | Clint | TX | |
| 2406 | 068 | Kuehne + Nagel, Inc. | general_purpose | El Paso | TX | |
| 2407 | 068 | Gamer Logistics | general_purpose | El Paso | TX | |
| 2408 | 068 | Brokers Logistics | general_purpose | El Paso | TX | |
| 2409 | 068 | Woodbridge Group | general_purpose | El Paso | TX | |
| 2410 | 068 | TVL, Inc. | general_purpose | El Paso | TX | |
| 2411 | 068 | Cesar-Scott, Inc. | general_purpose | El Paso | TX | |
| 2413 | 068 | CEVA Logistics LLC | general_purpose | El Paso | TX | |
| 2412 | 068 | VRP Transportation, Inc. | general_purpose | El Paso | TX | |
| 4617 | 068 | El Paso Communication Systems, Inc. | general_purpose | El Paso | TX | |
| 4882 | 068 | OLA Logistics, LLC | general_purpose | El Paso | TX | |
| 5267 | 068 | Kuehne + Nagel Inc | general_purpose | El Paso | TX | Approved |
| 5319 | 068 | Schenker, Inc. | general_purpose | El Paso | TX | Approved |
Sources
- OFIS Site Details — U.S. Department of Commerce, FTZ Board / ITA · Public domain